| Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 дня или Послезавтра только в Будни! | 1 | 520 ₽ | |||||||
|
|
15 июн. | 1 | 520 ₽ | |||||||
|
|
17 июн. | + | 580 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД40 | 19 июн. | 1 | 630 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД2 | 29 июн. | 1 | 630 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД66 | 19 июн. | 1 | 700 ₽ | |||||||
| Сторонний КРЫМ4 | 15 июн. | 4 | 770 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД28 | 19 июн. | 4 | 770 ₽ | |||||||
|
|
2 дня или Послезавтра только в Будни! | 2 | 650 ₽ | |||||||
|
|
15 июн. | 2 | 650 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД19 | 19 июн. | 50 | 780 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД40 | 19 июн. | 2 | 780 ₽ | |||||||
| Сторонний МСК3 | 25 июн. | 3 | 780 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД10 | 29 июн. | 50 | 780 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД2 | 29 июн. | 2 | 780 ₽ | |||||||
|
|
17 июн. | + | 840 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД19 | 19 июн. | 50 | 950 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД43 | 29 июн. | 7 | 950 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД42 | 29 июн. | 2 | 950 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД10 | 29 июн. | 50 | 950 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД66 | 19 июн. | 5 | 1 050 ₽ | |||||||
| Сторонний КРЫМ4 | 15 июн. | 1 | 1 200 ₽ | |||||||
|
|
2 дня или Послезавтра только в Будни! | 12 | 1 050 ₽ | |||||||
|
|
15 июн. | 12 | 1 050 ₽ | |||||||
|
|
17 июн. | + | 1 050 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД19 | 19 июн. | 50 | 1 200 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД40 | 19 июн. | 12 | 1 200 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД43 | 29 июн. | 18 | 1 200 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД42 | 29 июн. | 1 | 1 200 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД2 | 29 июн. | 12 | 1 200 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД26 | 13 июл. | 1 | 1 100 ₽ | |||||||
|
|
Завтра | 1 | 1 150 ₽ | |||||||
|
|
Завтра | 1 | 1 150 ₽ | |||||||
|
|
1 день или Завтра только в Будни! | 2 | 1 150 ₽ | |||||||
|
|
15 июн. | 1 | 1 150 ₽ | |||||||
|
|
2 дня или Послезавтра только в Будни! | 12 | 1 150 ₽ | |||||||
|
|
15 июн. | 12 | 1 150 ₽ | |||||||
|
|
17 июн. | + | 1 150 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД32 | 29 июн. | 1 | 1 150 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД40 | 19 июн. | 12 | 1 250 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД34 | 19 июн. | 1 | 1 250 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД66 | 19 июн. | 1 | 1 250 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД19 | 19 июн. | 2 | 960 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД10 | 29 июн. | 2 | 960 ₽ | |||||||
|
|
2 дня или Послезавтра только в Будни! | 3 | 810 ₽ | |||||||
|
|
15 июн. | 3 | 810 ₽ | |||||||
|
|
17 июн. | + | 830 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД19 | 19 июн. | 50 | 970 ₽ | |||||||
| Сторонний КРД40 | 19 июн. | 3 | 970 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД43 | 29 июн. | 20 | 970 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД10 | 29 июн. | 50 | 970 ₽ | |||||||
| Сторонний РНД2 | 29 июн. | 3 | 970 ₽ | |||||||
|
|
Завтра | 2 |
1 650 ₽
-3%
1 700 ₽
|
|||||||
|
|
1 день или Завтра только в Будни! | 4 |
1 650 ₽
-3%
1 700 ₽
|
|||||||
|
|
15 июн. | 1 |
1 650 ₽
-3%
1 700 ₽
|
|||||||
|
|
2 дня или Послезавтра только в Будни! | 6 |
1 650 ₽
-3%
1 700 ₽
|
|||||||
|
|
15 июн. | 6 |
1 650 ₽
-3%
1 700 ₽
|
|||||||
|
|
16 июн. | 1 |
1 650 ₽
-3%
1 700 ₽
|
|||||||
| Сторонний КРЫМ4 | 15 июн. | 3 |
1 900 ₽
-5%
2 000 ₽
|
|||||||
| Сторонний КРД26 | 19 июн. | 9 |
1 900 ₽
-5%
2 000 ₽
|
|||||||
| Сторонний КРД40 | 19 июн. | 6 |
1 900 ₽
-5%
2 000 ₽
|
|||||||
| Сторонний КРД34 | 19 июн. | 4 |
1 900 ₽
-5%
2 000 ₽
|
|||||||
| Сторонний КРД30 | 19 июн. | 1 |
1 900 ₽
-5%
2 000 ₽
|
|||||||
|
|
Завтра | 2 |
2 700 ₽
-4%
2 800 ₽
|
|||||||
|
|
1 день или Завтра только в Будни! | 2 |
2 700 ₽
-4%
2 800 ₽
|
|||||||
|
|
17 июн. | + |
2 700 ₽
-4%
2 800 ₽
|
|||||||
| Сторонний КРЫМ4 | 15 июн. | 1 |
3 150 ₽
-3%
3 250 ₽
|
|||||||
| Сторонний КРД66 | 19 июн. | 8 |
3 150 ₽
-3%
3 250 ₽
|
|||||||
| Сторонний КРД34 | 19 июн. | 2 |
3 150 ₽
-3%
3 250 ₽
|
|||||||
| Сторонний КРД26 | 19 июн. | 2 |
3 150 ₽
-3%
3 250 ₽
|
|||||||
| Сторонний МСК3 | 25 июн. | 1 |
3 150 ₽
-3%
3 250 ₽
|
|||||||
| 61574 | Лопата для уборки снега пластиковая, 360 х 405 х 1550 мм, деревянный черенок 1 сорт, Россия, Сибртех | Посмотреть цены | ||||||||
| 614702 | Лопата штыковая, 220 х 270 мм, "американка", без черенка, Россия, Сибртех | Посмотреть цены | ||||||||
| R9190104 | Лопата саперная с деревянным черенком и ручкой | Посмотреть цены | ||||||||
| R9190103 | Лопата саперная с деревянным черенком и ручкой, совковая | Посмотреть цены | ||||||||
| 61470 | Лопата штыковая, 210 х 270 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия, Сибртех | Посмотреть цены | ||||||||
| 61474 | Лопата траншейная, 125 х 360 х 1150 мм, цельнометаллическая, Сибртех | Посмотреть цены | ||||||||
| 61623 | Лопата универсальная стальная, 205 х 280 х 640 мм, пластиковый черенок, Россия, Сибртех | Посмотреть цены | ||||||||
| 61586 | Лопата для уборки снега пластиковая, 275 х 345 х 890 мм, стальной черенок, Россия, Stels | Посмотреть цены | ||||||||
| 61580 | Лопата для уборки снега пластиковая, 420 х 425 х 1550 мм, деревянный черенок, Россия, Сибртех | Посмотреть цены | ||||||||
| 61471 | Лопата совковая, 235 х 285 мм, ребра жесткости, без черенка, Россия, Сибртех | Посмотреть цены | ||||||||
| 61611 | Лопата штыковая, 185 х 280 х 1190 мм, цельнометаллическая, Россия, Сибртех | Посмотреть цены | ||||||||